Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Schutzabdeckung über Tastatur und Gehäusestandard, kann nachgerüstet werden
Schutzabdeckung über Tastatur und Gehäusestandard, kann nachgerüstet werden
Kalibriergewicht OIML Klasse F1 Einstellung zur Kalibrierung der Waagen
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Aluguss |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 130×76×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Kalibriergewicht OIML Klasse F1 Einstellung zur Kalibrierung der Waagen
Wägebereich [Max] | 15 kg; 35 kg |
Ablesbarkeit [d] | 0,5g; 1g |
Einheiten | kg, g, lb, oz, PCS |
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 500×400×120 mm |
Abmessungen Wägefläche (B×T) | 500×400 mm |
Reproduzierbarkeit | 0,5g; 1g |
Linearität | ± 1,5 g; 3 g |
Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 10 g |
Display-Art | LCD |
Display Ziffernhöhe | 25 mm |
Material Wägeplatte | Edelstahl |
Material Plattform | Flussstahl |
Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
Nettogewicht ca. | 9 kg |
Kalibriergewicht OIML Klasse F1 Einstellung zur Kalibrierung der Waagen
Kalibriergewicht OIML Klasse F1 Einstellung zur Kalibrierung der Waagen
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 230 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 1,2 mm |
Messbereich Puls-Echo | 1,2 mm – 230 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Aluguss |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 132×76×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Kalibriergewicht OIML Klasse F1 Einstellung zur Kalibrierung der Waagen
KERN Kalibriergewicht OIML Klasse F2 zur Justierung von Waagen und Messinstrumenten
Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,65 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Max] | 30 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,65 mm – 600 mm |
Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 30 mm |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Speicherfunktion | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Produktfamilie | TN-EE |
Analoge Datenschnittstelle RS-485 für KERN IXS und SXS
muss beim Kauf bestellt werden
Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ≤/≥ 1
nur für Modelle mit Ablesbarkeit [d] = 0,001 g