Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
KERN ABT 120-5DM Analysewaage
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Single-Cell Spitzentechnologie:
STANDARD | OPTION | FACTORY | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Wäge- bereich [Max] g | Ables- barkeit [d] mg | Eichwert [e] mg | Mindestlast [Min] mg | Reproduzier- barkeit mg | Linearität mg | Option Eichung | Option DAkkS- Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT 120-4M | 120 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() |
ABT 220-4M | 220 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() |
ABT 320-4M | 320 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,3 | 1 ![]() | 1 ![]() |
ABT 100-5M | 101 | 0,01 | 1 | 1 | 0,05 | 0,15 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Zweibereichswaage (D=Dual): schaltet automatisch von Ablesbarkeit d1 auf Ablesbarkeit d2 um | ||||||||
ABT 120-5DM | 42 | 120 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() |
ABT 220-5DM | 82 | 220 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
1 103,13 €
1 156,68 €
1 124,55 €
1 145,97 €
1 285,20 €
1 231,65 €
1 929,00 €
2 989,00 €
4 999,00 €
6 799,00 €
5 179,00 €
4 999,00 €
2 889,00 €
3 199,00 €
2 119,00 €
1 665,00 €