
mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen
Artikelnummer | Messbereich [Max] N | Ablesbarkeit [d] N | Option Werkkalibrier- schein (Zug) | Option Werkkalibrier- schein (Druck) | Option Werkalibrier- schein (Zug + Druck) |
---|---|---|---|---|---|
FH 1K. | 1 000 | 0,5 | + | + | + |
FH 2K. | 2 000 | 1 | + | + | + |
FH 5K. | 5 000 | 1 | + | + | + |
FH 10K. | 10 000 | 5 | + | + | + |
FH 20K. | 20 000 | 10 | + | + | + |
FH 50K. | 50 000 | 10 | + | + | + |
FH 100K. | 100 000 | 50 | + | + | + |
Zubehör