
Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen
STANDARD | OPTION | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Messbereich [Max] N | Ablesbarkeit [d] N | Option ISO-Kalibrier- schein (Zug) | Option ISO-Kalibrier- schein (Druck) | Option ISO-Kalibrier- schein (Zug + Druck) |
---|---|---|---|---|---|
FK 10. | 10 | 0,005 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 25. | 25 | 0,01 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 50. | 50 | 0,02 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 100. | 100 | 0,05 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 250. | 250 | 0,1 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 500. | 500 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FK 1K. | 1000 | 0,5 | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
Zubehör