Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
KERN FFN 25K10IPM Edelstahlwaage Robust
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Option Eichung | Option DAkkS Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|
FFN 1K-4N | 1,5 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FFN 3K0.5IPN | 3 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FFN 6K1IPN | 6 | 1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FFN 15K2IPN | 15 | 2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FFN 25K5IPN | 25 | 5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. | ||||||
FFN 1K-4NM | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 10 | 1 ![]() | 1 ![]() |
FFN 3K1IPM | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 ![]() | 1 ![]() |
FFN 6K2IPM | 6 | 2 | 2 | 40 | 1 ![]() | 1 ![]() |
FFN 15K5IPM | 15 | 5 | 5 | 100 | 1 ![]() | 1 ![]() |
FFN 25K10IPM | 25 | 10 | 10 | 200 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
251,69 €
294,53 €
338,00 €
257,04 €
278,46 €
921,06 €
1 242,36 €
1 242,36 €
781,83 €
824,67 €
769,00 €
759,00 €
688,42 €
471,30 €
841,98 €