
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
STANDARD | OPTION | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Schallgeschwindig- keit m/sec | Messbereich [Max] mm | Ablesbarkeit [d] mm | Messkopf Ø mm | Messfrequenz MHz | Option ISO-Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|
TU 80-0.01US. | 1000-9999 | 80 | 0,01 | 6 | 7 | 1 ![]() |
TU 230-0.01US. | 1000-9999 | 230 | 0,01 | 10 | 5 | 1 ![]() |
TU 300-0.01US. | 1000-9999 | 300 | 0,01 | 14 | 2,5 | 1 ![]() |
Zubehör