
Handmessgerät für Materialstärke
STANDARD | OPTION | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Messbereich [Min] mm | Messbereich [Max] mm | Ablesbarkeit [d] mm | Messkopf Ø mm | Messfrequenz MHz | Option ISO-Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|
TN 80-0.1US. | 0,75 | 80 | 0,1 | 6 | 7 | 1 ![]() |
TN 230-0.1US. | 1,2 | 230 | 0,1 | 10 | 5 | 1 ![]() |
TN 300-0.1US. | 3 | 300 | 0,1 | 14 | 2,5 | 1 ![]() |
TN 80-0.01US. | 0,75 | 80 | 0,01 | 6 | 7 | 1 ![]() |
TN 230-0.01US. | 1,2 | 230 | 0,01 | 10 | 5 | 1 ![]() |
TN 300-0.01US. | 3 | 300 | 0,01 | 14 | 2,5 | 1 ![]() |
Zubehör