
für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion
STANDARDOPTION
Artikelnummer | Mess- bereich [Max] N | Ables- barkeit [d] N | Option ISO-Kalibrier- schein (Zug) | Option ISO-Kalibrier- schein (Druck) | Option ISO-Kalibrier- schein (Zug + Druck) |
---|---|---|---|---|---|
FA 10. | 10 | 0,05 | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
FA 20. | 20 | 0,1 | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 ![]() |
FA 30. | 30 | 0,2 | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
FA 50. | 50 | 0,25 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FA 100. | 100 | 0,5 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FA 200. | 200 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FA 300. | 300 | 2 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
FA 500. | 500 | 2,5 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
Zubehör