Keine Artikel
STANDARD | OPTION | FACTORY | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g/Stück | Option Eichung | Option DAkkS- Kalibrier- schein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS 6K-3M | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,2 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 10K-3M | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0,5 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 10K-3LM | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0,5 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 30K-2M | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 30K-2LM | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 60K-2M | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 60K-2LM | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 100K-2M | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 5 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 100K-2LM | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 5 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
SXS 300K-2M | 150 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 10 | 1 ![]() | 1 ![]() | ![]() |
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. |
Aktuell keine Kunden-Kommentare