- -10%

Ihr täglicher Begleiter - kompakt und einfach in der Handhabung
SAUTER TC 1250-0.1FN-CAR.:
STANDARD | OPTION | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Prüfobjekt | Messbereich [Max] µm | Ablesbarkeit [d] µm | Kleinste Probenfläche konvex mm (Radius) | Kleinste Probenfläche konkav mm (Radius) | Option ISO- Kalibrier- schein |
---|---|---|---|---|---|---|
TC 1250-0.1F. | Schichten auf Eisen und Stahl | 1250 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
TC 1250-0.1N. | Isolierende Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen | 1250 | 0,1 1 | 3 | 50 | 1 ![]() |
TC 1250-0.1FN. | Kombinationsmessgerät: F / N | 1250 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
TC 1250-0.1FN-CAR. | Kombinationsmessgerät: F / N | 1250 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
Zubehör