Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
KERN FKB 16K0.05 Tischwaage, hochauflösend
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Wäge- bereich [Max] kg | Ables- barkeit [d] g | Eichwert [e] g | Reproduzier- barkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g/Stück | Option Eichung | Option DAkkS- Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKB 6K0.02 | 6 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 8K0.05 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 16K0.05 | 16 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 16K0.1 | 16 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 36K0.1 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 36K0.2 | 36 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 65K0.2 | 65 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
FKB 65K0.5 | 65 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. | ||||||||
FKB 8K0.1M | 8 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1 ![]() | 1 ![]() |
FKB 65K1M | 65 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
294,53 €
315,95 €
315,95 €
953,19 €
910,35 €
246,33 €
471,24 €
278,46 €
342,72 €
251,69 €
299,00 €
295,00 €
299,00 €
344,21 €
688,42 €
455,41 €
471,30 €
841,98 €
205,00 €
1 199,00 €
295,00 €
515,00 €
595,00 €
190,40 €
190,40 €
208,25 €
208,25 €
208,25 €
208,25 €
232,05 €