Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
KERN FKT 30K5LM Industriewaage, Touchscreen
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Betriebsarten
Funktionen
Kapazitätsanzeige, bei 1-2, 5-7, 7-9
Dosierführung (subtraktiv/additiv), bei 3,4
Netto-/Brutto-Anzeige, permanent, bei 1, 3-5, 8-11
Variable Referenzstückzahl, bei 2
Automatische Referenzoptimierung, bei 2
Taravorabzug numerisch oder aus Speicher, bei 1-7, 11
Eingabe von Artikel Chargenbezeichnung, Benutzer etc., bei 1-7
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä., bei 9
Datum/Uhrzeit, bei 1-11
Statistikfunktion, bei 1
GLP-Ausdruck, bei 1-11
Individuelle Formatierung von bis zu 16 Druckformularen, Rezepturen, Betriebsartstammdaten in MS Excel, Import über RS-232, Beispiele siehe Internet, bei 1-11
STANDARD | OPTION | FACTORY | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g/Stück | Option Eichung | Option DAkkS- Kalibrier- schein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKT 6K0.1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FKT 12K0.2 | 12 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
30 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Feinanzeige | |||||||||
FKT 6K0.02 | 6 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 12K0.05 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
16 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 24K0.1 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
36 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
65 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. | |||||||||
6 | 1 | 1 | 20 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
12 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
30 | 5 | 5 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
60 | 10 | 10 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
198,14 €
117,81 €
589,05 €
546,21 €
309,40 €
846,09 €
953,19 €
321,30 €
246,33 €
471,24 €
278,46 €
342,72 €
251,69 €
299,00 €
357,00 €