
STANDARD | FABRIK | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
ALLE MODELLE
Artikelnummer | Wiegen Reichweite [Max] kg | Vorlesen [d] G | Verific. Wert [e] G | Minimum Belastung [Min] G | Vorladen Zusatzstoff kg | Netz Gewicht ca. kg | Wiegen Teller mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXP 6V20LM | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 40 | 3 | 3,2 | 300 x 240 x 90 |
KXP 15V20M | 15 | 0,5 | 2 | 5 | 100 | 3 | 3,2 | 300 x 240 x 90 |
KXP 30V20M | 30 | 1 | 5 | 10 | 200 | 5 | 7,5 | 400 x 300 x 89 |
KXP 30V20LM | 30 | 1 | 5 | 10 | 200 | 10 | 17,5 | 500 x 400 x 123 |
KXP 60V20M | 60 | 2 | 10 | 20 | 400 | 5 | 10,9 | 400 x 300 x 89 |
KXP 60V20LM | 60 | 2 | 10 | 20 | 400 | 10 | 20,25 | 500 x 400 x 123 |
KXP 150V20M | 150 | 5 | 20 | 50 | 1000 | 10 | 17,5 | 500 x 400 x 123 |
KXP 150V20LM | 150 | 5 | 20 | 50 | 1000 | 20 | 32,5 | 650 x 500 x 133,5 |
KXP 300V20M | 300 | 10 | 50 | 100 | 2000 | 20 | 32,5 | 650 x 500 x 133,5 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |