KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht
Technische Daten
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 500 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 500 mg |
Kontrollgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 160 mg |
Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht, zur Justierung von Waagen und Messinstrumente
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 300 mg |
KERN Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht, zur Justierung von Waagen und Messinstrumente
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 50 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 800 mg |
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 500 mg |
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1 g |
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Kontrollgewicht |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 50 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 2,5 g |
Materialeinstellgewicht: polierter Edelstahl
Schutzboxen: Kunststoffbox inklusive
Materialeinstellgewicht: polierter Edelstahl
Schutzboxen: Kunststoffbox inklusive
Materialeinstellgewicht: polierter Edelstahl
Schutzboxen: Kunststoffbox inklusive