Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Blog categories
Search in blog
Archived posts
Tara-Speicherplätze für verschiedene Teller-Gewichte machen die geeichte Ladenwaage perfekt für den Einsatz in Kantinen und an Büffets. 4 Direkt-PLUs und 100 Indirekt-PLUs sind alphanumerisch programmierbar. Das LCD-Display hat eine Verkäufer- und Kundenseite und zeigt ‒ dank weißer LED-Hinterleuchtung gut lesbar und übersichtlich ‒ Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis an.
Eichdauer 3-4 Werktage
Tara-Speicherplätze für verschiedene Teller-Gewichte machen die geeichte Ladenwaage perfekt für den Einsatz in Kantinen und an Büffets. 4 Direkt-PLUs und 100 Indirekt-PLUs sind alphanumerisch programmierbar. Das LCD-Display hat eine Verkäufer- und Kundenseite und zeigt ‒ dank weißer LED-Hinterleuchtung gut lesbar und übersichtlich ‒ Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis an.
Eichdauer 3-4 Werktage
ATE 02 Sensor, Typ N für SAUTER Digitales Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1N und TE 1250-0.1FN
Typ N: Isolierende Beschichtungen auf nichtmagnetischen Metallen
- Externer Sensor, 5 MHz, Ø 6 mm
- für Digitalbeschichtungsdickenmesser SAUTER TB
- Für dünne Testmaterialien: Messbereich (Stahl) 1 - 50 mm
- Externer Sensor, 5 MHz, Ø 12 mm
- für Digitalbeschichtungsdickenmesser SAUTER TB
- für heiße Testmaterialien: Messbereich (Stahl)
- 1 - 225 mm bei normalen Temperaturen
- 4 - 100 mm bei Temperaturen von bis zu 300 ° C.
Erstklassiger professioneller Schallpegelmesser der Klasse I.
Erstklassiger professioneller Schallpegelmesser der Klasse II
Technische Daten
Messbereich Schall | 25 dB – 136 dB |
Ablesbarkeit Schall [d] (dB) | 0,1 dB |
Einheiten | dB |
Schallpegel Messmodi | Leq, Lcpeak |
Schallpegel Erfassungsmodi | A, C, Z, B |
Frequenzbereich | 20 Hz – 12,5 kHz |
Speicherfunktion | |
Hold-Funktion | |
Peak-Funktion | |
Grenzwertfunktion | |
Mikrofon Empfindlichkeit | 40 mV/Pa |
Batterie | 4×1.5 V AA |
Kompaktes Photometer, optimiert für genaue Lichtmessung, auch von LED-Licht
Ultraschall-Messinstrument zur Prüfung der Echtheit von Goldbarren und Münzen
TECHNISCHE DATEN
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,7 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Max] | 100 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,7 mm – 600 mm |
Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 100 mm |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,4% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 19999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 200 m/s |
Schallbereich | 200 m/s – 19999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Speicherfunktion | |
Statistik-Funktion | |
Grenzwertfunktion | |
Kontinuierliche Messdatenerfassung möglich | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 31×69×130 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 1 m |
Messbereich Kraft [Max] (N) | 2,5 kN |
Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 1 N |
Toleranz (% von [Max]) | 0,2% |
Messkopf Messfrequenz | 1000 Hz |
Anzahl Plattformen / Kanäle | 1 |
mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
Akku | 4,8V 750mAh |
Speicherfunktion | |
Grenzwertfunktion | |
Hold-Funktion | |
Peak-Funktion | |
Material Gehäuse | Metall, lackiert |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 170×75×30 mm |
Nettogewicht ca. | 0,55 kg |
Schnittstellen | RS-232 serienmäßig, USB-Device, Analog (0 +/-2V) |
USB/PC-Verbindungskabel für das Kraftmessgerät SAUTER FL und Drehmomentmessgerät DA und DB