Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Transportkoffer für Ultraschall-Härteprüfgerät SAUTER HO-M
Lieferung nur bei Geräten
Transportkoffer für Ultraschall-Härteprüfgerät SAUTER HO-M
Lieferung nur bei Geräten
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 230 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 1,2 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 1,2 mm – 230 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 132×76×32 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 0,9 m |
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 130×76×32 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 0,9 m |
Ultraschall-Kontaktgel, ca. 60 ml (Füllhöhe technisch bedingt)
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,7 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Max] | 100 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,7 mm – 600 mm |
| Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 100 mm |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,4% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 19999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 200 m/s |
| Schallbereich | 200 m/s – 19999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Speicherfunktion | |
| Statistik-Funktion | |
| Grenzwertfunktion | |
| Kontinuierliche Messdatenerfassung möglich | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 31×69×130 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 1 m |