Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Preise DAkkS-Kalibrierung Prüfgewichte
Nachfolgend finden Sie die Preise für die marken- und herstellerunabhängige DAkkS-Kalibrierung Ihrer Gewichte.
Alle Preise sind in € angegeben und verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt.
Klasse nach OIML R111-2004 | E1 mit Volumenbestimmung | E1 ohne Volumenbestimmung | E2 | F1 / F2 | M1/ M2 / M3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 |
1 mg | - | - | 67,- 962-251 | 77,- 962-251R | 33,- 962-351 | 34,- 962-351R | 21,- 962-451 | 22,- 962-451R | 17,- 962-651 | 18,- 962-651R |
2 mg | - | - | 67,- 962-252 | 77,- 962-252R | 33,- 962-352 | 34,- 962-352R | 21,- 962-452 | 22,- 962-452R | 17,- 962-652 | 18,- 962-652R |
5 mg | - | - | 67,- 962-253 | 77,- 962-253R | 33,- 962-353 | 34,- 962-353R | 21,- 962-453 | 22,- 962-453R | 17,- 962-653 | 18,- 962-653R |
10 mg | - | - | 67,- 962-254 | 77,- 962-254R | 33,- 962-354 | 34,- 962-354R | 21,- 962-454 | 22,- 962-454R | 17,- 962-654 | 18,- 962-654R |
20 mg | - | - | 67,- 962-255 | 77,- 962-255R | 33,- 962-355 | 34,- 962-355R | 21,- 962-455 | 22,- 962-455R | 17,- 962-655 | 18,- 962-655R |
50 mg | - | - | 67,- 962-256 | 77,- 962-256R | 33,- 962-356 | 34,- 962-356R | 21,- 962-456 | 22,- 962-456R | 17,- 962-656 | 18,- 962-656R |
100 mg | - | - | 67,- 962-257 | 77,- 962-257R | 33,- 962-357 | 34,- 962-357R | 21,- 962-457 | 22,- 962-457R | 17,- 962-657 | 18,- 962-657R |
200 mg | - | - | 67,- 962-258 | 77,- 962-258R | 33,- 962-358 | 34,- 962-358R | 21,- 962-458 | 22,- 962-458R | 17,- 962-658 | 18,- 962-658R |
500 mg | - | - | 67,- 962-259 | 77,- 962-259R | 33,- 962-359 | 34,- 962-359R | 21,- 962-459 | 22,- 962-459R | 17,- 962-659 | 18,- 962-659R |
1 g | 245,- 963-231 | - | - | 77,- 962-231R | 33,- 962-331 | 34,- 962-331R | 21,- 962-431 | 22,- 962-431R | 17,- 962-631 | 18,- 962-631R |
2 g | 245,- 963-232 | - | - | 77,- 962-232R | 33,- 962-332 | 34,- 962-332R | 21,- 962-432 | 22,- 962-432R | 17,- 962-632 | 18,- 962-632R |
5 g | 245,- 963-233 | - | - | 77,- 962-233R | 33,- 962-333 | 34,- 962-333R | 21,- 962-433 | 22,- 962-433R | 17,- 962-633 | 18,- 962-633R |
10 g | 245,- 963-234 | - | - | 77,- 962-234R | 33,- 962-334 | 34,- 962-334R | 21,- 962-434 | 22,- 962-434R | 17,- 962-634 | 18,- 962-634R |
20 g | 245,- 963-235 | - | - | 77,- 962-235R | 33,- 962-335 | 34,- 962-335R | 21,- 962-435 | 22,- 962-435R | 17,- 962-635 | 18,- 962-635R |
50 g | 245,- 963-236 | - | - | 77,- 962-236R | 33,- 962-336 | 34,- 962-336R | 21,- 962-436 | 22,- 962-436R | 17,- 962-636 | 18,- 962-636R |
100 g | 245,- 963-237 | - | - | 77,- 962-237R | 41,- 962-337 | 43,- 962-337R | 23,- 962-437 | 25,- 962-437R | 19,- 962-637 | 20,- 962-637R |
200 g | 245,- 963-238 | - | - | 77,- 962-238R | 41,- 962-338 | 43,- 962-338R | 23,- 962-438 | 25,- 962-438R | 19,- 962-638 | 20,- 962-638R |
500 g | 245,- 963-239 | - | - | 77,- 962-239R | 41,- 962-339 | 43,- 962-339R | 23,- 962-439 | 25,- 962-439R | 19,- 962-639 | 20,- 962-639R |
1 kg | 245,- 963-241 | - | - | 77,- 962-241R | 41,- 962-341 | 43,- 962-341R | 23,- 962-441 | 25,- 962-441R | 19,- 962-641 | 20,- 962-641R |
2 kg | 550,- 963-242 | - | - | 95,- 962-242R | 50,- 962-342 | 52,- 962-342R | 30,- 962-442 | 31,- 962-442R | 20,- 962-642 | 21,- 962-642R |
5 kg | 550,- 963-243 | - | - | 95,- 962-243R | 50,- 962-343 | 52,- 962-343R | 30,- 962-443 | 31,- 962-443R | 20,- 962-643 | 21,- 962-643R |
10 kg | 550,- 963-244 | - | - | 95,- 962-244R | 50,- 962-344 | 52,- 962-344R | 30,- 962-444 | 31,- 962-444R | 21,- 962-644R | 20,- 962-644 |
20 kg | 1280,- 963-245 | - | - | 720,- 962-245R | 65,- 962-345 | 68,- 962-345R | 34,- 962-445 | 35,- 962-445R | 25,- 962-645 | 27,- 962-645R |
50 kg | 1500,- 963-246 | - | - | 800,- 962-246R | 75,- 962-346 | 79,- 962-346R | 46,- 962-446 | 48,- 962-446R | 28,- 962-646 | 29,- 962-646R |
100 kg | - | - | - | - | - | - | 138,-*3 962-591 | 143,-*3 962-591R | 74,- 962-691 | 77,- 962-691R |
200 kg | - | - | - | - | - | - | 138,-*3 962-592 | 143,-*3 962-592R | 74,- 962-692 | 77,- 962-692R |
500 kg | - | - | - | - | - | - | 138,-*3 962-593 | 143,-*3 962-593R | 74,- 962-693 | 77,- 962-693R |
1000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,- 962-694 | 169,- 962-694R |
2000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,- 962-695 | 310,- 962-695R |
1mg-500mg | - | - | 435,- 962-250 | 500,- 962-250R | 225,- 962-350 | 235,- 962-350R | 118,- 962-450 | 124,- 962-450R | 74,- 962-650 | 77,- 962-650R |
1mg-50g | 1400,- 963-201 | - | - | 820,- 962-201R | 370,- 962-301 | 385,- 962-301R | 197,- 962-401 | 205,- 962-401R | 125,- 962-601 | 132,- 962-601R |
1mg-100g | 1520,- 963-202 | - | - | 850,- 962-202R | 400,- 962-302 | 425,- 962-302R | 210,- 962-402 | 220,- 962-402R | 131,- 962-602 | 138,- 962-602R |
1mg-200g | 1750,- 963-203 | - | - | 930,- 962-203R | 465,- 962-303 | 485,- 962-303R | 235,- 962-403 | 245,- 962-403R | 148,- 962-603 | 155,- 962-603R |
1mg-500g | 1860,- 963-204 | - | - | 970,- 962-204R | 495,- 962-304 | 520,- 962-304R | 245,- 962-404 | 255,- 962-404R | 154,- 962-604 | 162,- 962-604R |
1mg-1kg | 1980,- 963-205 | - | - | 1050,- 962-205R | 520,- 962-305 | 560,- 962-305R | 255,- 962-405 | 270,- 962-405R | 162,- 962-605 | 170,- 962-605R |
1mg-2kg | 2580,- 963-206 | - | - | 1110,- 962-206R | 580,- 962-306 | 610,- 962-306R | 295,- 962-406 | 310,- 962-406R | 178,- 962-606 | 187,- 962-606R |
1mg-5kg | 2890,- 963-207 | - | - | 1160,- 962-207R | 620,- 962-307 | 650,- 962-307R | 310,- 962-407 | 325,- 962-407R | 189,- 962-607 | 198,- 962-607R |
1mg-10kg | 3290,- 963-208 | - | - | 1200,- 962-208R | 660,- 962-308 | 700,- 962-308R | 335,- 962-408 | 355,- 962-408R | 197,- 962-608 | 205,- 962-608R |
1g-50g | 1010,- 963-215 | - | - | 365,- 962-215R | 152,- 962-315 | 159,- 962-315R | 79,- 962-415 | 83,- 962-415R | 49,- 962-615 | 51,- 962-615R |
1g-100g | 1100,- 963-216 | - | - | 395,- 962-216R | 182,- 962-316 | 190,- 962-316R | 91,- 962-416 | 95,- 962-416R | 58,- 962-616 | 61,- 962-616R |
1g-200g | 1340,- 963-217 | - | - | 475,- 962-217R | 240,- 962-317 | 250,- 962-317R | 116,- 962-417 | 121,- 962-417R | 71,- 962-617 | 75,- 962-617R |
1g-500g | 1460,- 963-218 | - | - | 520,- 962-218R | 275,- 962-318 | 290,- 962-318R | 128,- 962-418 | 135,- 962-418R | 80,- 962-618 | 85,- 962-618R |
1g-1kg | 1600,- 963-219 | - | - | 560,- 962-219R | 305,- 962-319 | 320,- 962-319R | 141,- 962-419 | 148,- 962-419R | 87,- 962-619 | 91,- 962-619R |
1g-2kg | 2240,- 963-220 | - | - | 640,- 962-220R | 375,- 962-320 | 395,- 962-320R | 177,- 962-420 | 186,- 962-420R | 105,- 962-620 | 110,- 962-620R |
1g-5kg | 2620,- 963-221 | - | - | 660,- 962-221R | 425,- 962-321 | 445,- 962-321R | 196,- 962-421 | 205,- 962-421R | 113,- 962-621 | 119,- 962-621R |
1g-10kg | 3060,- 963-222 | - | - | 720,- 962-222R | 460,- 962-322 | 480,- 962-322R | 215,- 962-422 | 225,- 962-422R | 122,- 962-622 | 128,- 962-622R |
Rekalibrierung - Zusatzkosten
Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage | Art.nr | Preis |
---|---|---|
Vorbereitung Gewichte (z.B. Grundreinigung, etc.) | ||
Einzelgewicht | 969-001R | 5,- |
Gewichtssatz | 969-002R | 20,- |
Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache | ||
Weiterführende Aufarbeitung von Gewichten z.B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, (Justage E1, E2...) | 969-005R | nach Aufwand |
Justage, je Gewicht (nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M3) möglich) | 969-010R | 15,- |
Zweite Kalibrierung nach Justage oder Austausch, je Gewicht | ||
Klasse E1 | 969-210R | 63,- |
Klasse E1 (inkl. Volumenbestimmung) | 969-211R | 230,- |
Klasse E2 | 969-310R | 30,- |
Klasse F1/F2 | 969-410R | 20,- |
Klasse M1-M3 | 969-610R | 16,- |
Prüfung magnetischer Eigenschaften gemäß OIML R111-2004, je Gewicht | 961-115R | 15,- |
Kalibrierung von NON-OIML Prüfgewichten (je Prüfgewicht) | - | 8,- |
*1 Neukal: Erstkalibrierung beim Kauf von Neugewichten. Bei Klasse E1 ist bei der Erstkalibrierung von Gewichten ≥ 1 g grundsätzlich eine Volumenbestimmung notwendig.
*2 Rekal: Rekalibrierung von Gewichten. Bei der Rekalibrierung von Gewichten der Klasse E1 ist keine Volumenbestimmung notwendig.
*3 nur bei Klasse F2 möglich