Holz-Etui für KERN Kalibriergewichte (Knopf/Kompakt, 10 kg)
Technische Daten
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 10 kg |
| Etui passend für OIML-Klassen | F2 + M1 |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |
| Abmessungen (B×T×H) | 126×126×200 mm |
| Material | Buche |
Holz-Etui für KERN Kalibriergewichte (Knopf/Kompakt, 10 kg)
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 10 kg |
| Etui passend für OIML-Klassen | F2 + M1 |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |
| Abmessungen (B×T×H) | 126×126×200 mm |
| Material | Buche |
Holz-Etui für KERN Kalibriergewichte (Knopf/Kompakt, 20 kg)
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 20 kg |
| Etui passend für OIML-Klassen | F2 + M1 |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |
| Abmessungen (B×T×H) | 185×185×300 mm |
| Material | Buche |
Holz-Etui für KERN Kalibriergewichte (Knopf/Kompakt, 50 kg)
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 50 kg |
| Etui passend für OIML-Klassen | F2 + M1 |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |
| Material | Buche |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 2 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,4 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 5 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 5 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,5 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,6 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,8 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 50 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 100 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1,6 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 200 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 3 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 500 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 8 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 1 kg, Knopf-Form, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 16 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 2 kg, Knopf-Form, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 30 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Kunststoff-Gewichtsetui
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 5 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 80 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 160 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Knopf-Form, Edelstahl feingedreht zur Justierung von Waagen und Messinstrumenten
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 300 mg |
KERN Kalibriergewicht OIML Klasse F2 zur Einstellung der Waagen
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 2 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1,2 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 5 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 5 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 1,6 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 2 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 2,5 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 50 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 3 mg |
KERN Kalibriergewicht, OIML-Klasse M1, 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, mit Etui aus Kunststoff
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 100 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 5 mg |