Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Schaumstoff-Windschutz für Schallpegelmessgerät SAUTER SW 1000 und 2000
Schaumstoff-Windschutz für Schallpegelmessgerät SAUTER SW 1000 und 2000
Messbereich Schichtdicke [Max] (µm) | 100 µm; 1000 µm |
Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm) | 0,1 µm; 1 µm |
Toleranz (% von [Max]) | 3% |
Einheiten | µm, inch (mil) |
Schichtdickenmessgerät Sensortyp | FE |
Prüfobjekt Beschichtung | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F |
Batterie | 4×1.5 V AAA |
Erhöhung der Messgenauigkeit möglich | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 161×69×32 mm |
Kabellänge | 1 m |
Position der Sensorplatzierung | extern |
Messbereich Schichtdicke [Max] (µm) | 100 µm; 1000 µm |
Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm) | 0,1 µm; 1 µm |
Toleranz (% von [Max]) | 3% |
Einheiten | µm, inch (mil) |
Schichtdickenmessgerät Sensortyp | FE, NFE |
Prüfobjekt Beschichtung | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F, Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N |
Batterie | 4×1.5 V AA |
Erhöhung der Messgenauigkeit möglich | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 161×69×32 mm |
Kabellänge | 1 m |
Position der Sensorplatzierung | extern |
Das preiswerte Einstiegsmodell schneidet mit seinem hartverchromten Messer und einem Schnittbereich von 250 mm zuverlässig Aufschnitt, Schinken, Wurst und Käse. Egal ob dicke oder dünne Scheiben gewünscht sind, die Schnittstärke ist zwischen 0 und 13 mm stufenlos wählbar. Eine leichte Neigung von Schlitten und Messer bietet den Bedienungskomfort eines Schrägschneiders. Vier Saugfüße sorgen für einen festen Stand und die nötige Sicherheit. Der Schlitten ist für eine mühelose Reinigung leicht abnehmbar.
SD-Speicherkarte für SAUTER SW 1000 und 2000, Speicherkapazität 4 GB
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Schinken, Käse, Frischfleisch und Gemüse
Transportkoffer für Ultraschall-Härteprüfgerät SAUTER HO-M
Lieferung nur bei Geräten
U-Wandhalterung aus Edelstahl für GRAM K3
Inklusive Feststellschrauben seitlich
Abmessungen: 240 x 130 mm
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 230 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 1,2 mm |
Messbereich Puls-Echo | 1,2 mm – 230 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Aluguss |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 132×76×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Premium-Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Aluguss |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 130×76×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,7 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Max] | 100 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,7 mm – 600 mm |
Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 100 mm |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,4% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 19999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 200 m/s |
Schallbereich | 200 m/s – 19999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Speicherfunktion | |
Statistik-Funktion | |
Grenzwertfunktion | |
Kontinuierliche Messdatenerfassung möglich | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 31×69×130 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 1 m |