- -10%
SAUTER TN 30-0.01EE Materialdickenmessgerät Ultraschall
Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren
TECHNISCHE DATEN
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,65 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Max] | 30 mm |
Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,65 mm – 600 mm |
Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 30 mm |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Speicherfunktion | |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Produktfamilie | TN-EE |