Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub und Spritzwasser Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und...
Prüfstand für runde, flache Gegenstände zur Verwendung mit dem Ultraschall-Härteprüfgerät SAUTER HO-M
Prüfstand für runde, flache Gegenstände zur Verwendung mit dem Ultraschall-Härteprüfgerät SAUTER HO-M
Erstklassiger professioneller Schallpegelmesser der Klasse I.
Ihr zuverlässiges Arbeitstool für jeden Tag: leicht, einfach, präzise
![]()
![]()
![]()
![]()
Ihr zuverlässiges Arbeitstool für jeden Tag: leicht, einfach, präzise
![]()
![]()
![]()
![]()
Digitales Schichtdickenmessgerät TC
Ihr ständiger Begleiter - kompakt und einfach zu bedienen
Digitales Schichtdickenmessgerät TC
Ihr ständiger Begleiter - kompakt und einfach zu bedienen
Digitales Schichtdickenmessgerät TC
Ihr ständiger Begleiter - kompakt und einfach zu bedienen
Ultraschall-Dickenmessgerät TD-USKompaktes Dickenmessgerät mit externem Sensor
Digitales Schichtdickenmessgerät TEErgonomisches Design und externer Sensor für höchste Benutzerfreundlichkeit
Digitales Schichtdickenmessgerät TEErgonomisches Design und externer Sensor für höchste Benutzerfreundlichkeit
Digitales Schichtdickenmessgerät TEErgonomisches Design und externer Sensor für höchste Benutzerfreundlichkeit
LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
Zwei verschiedene Messmodi: Einzelmessung und Scanmodus für kontinuierliches Messen
Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an
Interner Datenspeicher für bis zu 99 Messwerte
Wählbare Einheiten: µm inch (mil)
Nullplatte und Justierfolien inklusive
Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
Lieferung im robusten Tragekoffer
Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
Zwei verschiedene Messmodi: Einzelmessung und Scanmodus für kontinuierliches Messen
Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an
Interner Datenspeicher für bis zu 99 Messwerte
Wählbare Einheiten: µm inch (mil)
Nullplatte und Justierfolien inklusive
Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
Lieferung im robusten Tragekoffer
Handmessgerät für Materialdicke
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 230 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 1,2 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 1,2 mm – 230 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Kabellänge | 0,9 m |
| Produktfamilie | TN-US |
Handmessgerät für Materialdicke
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 230 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 1,2 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 1,2 mm – 230 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,1 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Kabellänge | 0,9 m |
| Produktfamilie | TN-US |
Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,65 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Max] | 30 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,65 mm – 600 mm |
| Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 30 mm |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Speicherfunktion | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 0,9 m |
| Produktfamilie | TN-EE |
Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,7 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Max] | 60 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,7 mm – 600 mm |
| Messbereich Echo-Echo | 3 mm – 60 mm |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Speicherfunktion | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 0,9 m |
| Produktfamilie | TN-EE |
Handmessgerät für Materialdicke
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,1 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Kabellänge | 0,9 m |
| Produktfamilie | TN-US |
Ultraschall-Messinstrument zur Prüfung der Echtheit von Goldbarren und Münzen
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
| Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
| Messbereich Echo-Echo | – |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Einheiten | mm, inch |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Schnittstellen | USB-Device |
| Kabellänge | 0,9 m |
Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Längenmessung
| Erzeugte Kraft [Max] | 1 kN |
| Verfahrweg [Max] | 230 mm |
| Antriebsart | manuell Kurbel |
| Längenmessgerät | Längenmessgerät mit Display |
| Material Gehäuse | Metall, lackiert |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 151×234×465 mm |
| Spindelhub (Hub einer Drehung) | 3 mm |
| Produktfamilie | TVL |